Introduzca
⎕ ⍆
X

Torneo #2025 «Mahjong Week»

Супер турнир по маджонгу. Проходит в предпоследнюю неделю каждого месяца с понедельника по субботу. Минимальный размер головоломок 12x14. Тип и размер пасьянса маджонг в каждом туре выбирается случайно.
Hora del servidor: 2024-04-25 17:48
TorneoFondo de premiosCalificación Inicio de registro Comienzo del torneoGiraContribuciónMinutos para recorrido Miembros
#2025 Mahjong Mahjong Weekclassic Fondo de premios4400   +2 ∞ R13.12 03:4016.12 08:20 15/152001500 (480)22 / 128
JugadorI (16.12 08:20-17.12 09:20) #110425II (16.12 16:20-17.12 17:20) #110435III (17.12 00:20-18.12 01:20) #110550IV (17.12 08:20-18.12 09:20) #110630V (17.12 16:20-18.12 17:20) #110917VI (18.12 00:20-19.12 01:20) #110965VII (18.12 08:20-19.12 09:20) #110969VIII (18.12 16:20-19.12 17:20) #111009IX (19.12 00:20-20.12 01:20) #111025X (19.12 08:20-20.12 09:20) #111284XI (19.12 16:20-20.12 17:20) #111301XII (20.12 00:20-21.12 01:20) #111387XIII (20.12 08:20-21.12 09:20) #111856XIV (20.12 16:20-21.12 17:20) #111937XV (21.12 00:20-22.12 01:20) #112100HándicapGafasUbicaciónPremio
1821 NATAKAPA Online6 (19:52)18 (11:12)14 (05:28)17 (06:21)20 (04:38)17 (04:11)15 (12:52)17 (04:03)21 (02:25)16 (07:06)16 (08:25)11 (09:28)19 (28:03)13 (05:00)13 (08:08)02335
1691 B8831388 2021-12-17 01:42:0217 (10:11)10 (13:57)13 (05:52)20 (06:07)12 (06:34)10 (05:48)12 (16:04)6 (05:57)5 (04:43)7 (09:40)10 (10:11)14 (06:52)0 (-)6 (06:47)12 (08:27)015413
1419 mikl 2024-04-25 13:54:0312 (11:55)7 (14:51)8 (09:54)7 (12:36)8 (07:48)9 (06:06)10 (16:43)11 (05:08)6 (04:04)5 (11:01)4 (17:29)10 (09:29)0 (-)10 (05:29)3 (14:18)011017
2211 corsica Online15 (10:25)17 (11:26)15 (05:23)14 (08:21)16 (05:49)22 (03:00)19 (10:10)19 (03:41)19 (02:28)20 (06:24)19 (07:34)20 (04:55)14 (35:38)16 (04:26)20 (06:00)02653
1526 Tverianka Online18 (09:09)11 (13:25)10 (06:56)11 (09:42)9 (07:45)8 (06:07)4 (10:41:46)7 (05:46)14 (03:21)14 (07:42)14 (09:03)5 (14:26)0 (-)8 (06:14)6 (09:38)013915
1932 Game 2024-04-25 16:20:0322 (05:08)19 (11:04)0 (-)6 (13:31)14 (06:09)20 (03:52)14 (12:56)16 (04:14)16 (02:56)17 (06:58)15 (08:57)17 (05:24)17 (35:08)19 (03:42)18 (06:24)02306
1464 plyushka 2022-11-26 23:10:040 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)5 (08:16)0 (-)0 (-)4 (05:17)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0921
1585 mvt222 Online0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)7 (10:47)0 (-)9 (05:48)7 (09:35)02320
1458 Percy 2024-04-25 16:31:037 (15:11)6 (15:56)20 (04:45)5 (13:34)5 (11:49)7 (06:21)11 (16:18)8 (05:41)9 (03:41)9 (08:56)11 (09:49)4 (17:18)12 (38:56)4 (08:13)15 (07:31)013316
1743 Tane4ka 2024-04-25 10:56:0314 (11:21)10 (13:57)13 (05:52)19 (06:18)10 (07:15)11 (05:22)8 (20:50)14 (04:40)13 (03:29)10 (08:40)7 (12:07)12 (08:39)10 (42:26)14 (04:49)14 (07:42)017910
2134 bear08 2024-04-24 23:53:0320 (07:02)22 (08:42)22 (03:33)22 (04:14)22 (04:25)22 (03:00)22 (06:48)22 (03:07)22 (02:04)22 (05:06)22 (06:06)22 (03:23)20 (26:18)22 (02:54)22 (04:44)03261
1705 nadejdashaldina 2024-04-25 14:53:033 (47:14)4 (34:13)17 (05:18)18 (06:20)17 (05:46)9 (06:06)5 (34:02)5 (07:17)12 (03:30)12 (07:55)12 (09:31)2 (30:49)13 (36:54)11 (05:12)0 (-)014014
2106 Crane 2024-04-25 12:32:0321 (06:39)21 (10:17)21 (04:00)21 (04:44)3 (15:11)21 (03:17)20 (08:23)18 (03:49)20 (02:26)21 (06:22)21 (07:15)21 (03:46)22 (23:15)21 (03:04)21 (05:40)02932
1666 janna 2024-04-25 13:57:0313 (11:39)13 (13:08)11 (06:32)8 (11:34)13 (06:11)15 (04:46)13 (14:15)9 (05:20)11 (03:31)13 (07:46)9 (11:03)9 (09:33)11 (39:54)0 (-)10 (09:02)015812
1706 olenenok 2024-04-25 02:23:0310 (12:44)9 (14:12)12 (05:59)15 (08:03)21 (04:34)12 (05:20)9 (18:54)10 (05:19)7 (03:50)11 (08:02)8 (12:04)16 (06:18)18 (34:14)5 (07:46)16 (06:57)017910
1810 katerinafm 2020-12-29 11:32:588 (15:01)14 (12:27)19 (05:08)12 (09:21)6 (11:48)19 (03:54)18 (10:57)12 (05:04)15 (03:10)19 (06:30)13 (09:20)3 (17:46)0 (-)15 (04:29)17 (06:48)01908
1926 richik 2024-04-24 19:32:0316 (10:12)16 (11:34)18 (05:09)16 (07:30)18 (05:30)16 (04:16)17 (11:29)21 (03:10)18 (02:41)18 (06:40)18 (07:40)19 (05:10)9 (42:39)18 (03:46)19 (06:17)02574
1553 S.I.A Online9 (13:11)8 (14:35)7 (10:23)4 (14:22)11 (06:42)4 (09:20)0 (-)3 (09:18)10 (03:37)6 (10:20)6 (14:31)8 (10:26)7 (01:04:58)12 (05:09)11 (08:32)010618
1736 Lysva 2021-10-08 14:41:314 (35:55)12 (13:22)16 (05:19)10 (09:45)7 (08:46)14 (04:48)16 (12:40)15 (04:33)17 (02:48)8 (09:24)0 (-)18 (05:12)15 (35:20)7 (06:26)5 (11:41)016411
2121 mostanina 2021-10-09 17:06:1119 (07:58)20 (10:27)0 (-)0 (-)19 (04:42)18 (04:10)21 (07:44)20 (03:32)0 (-)0 (-)20 (07:27)13 (07:00)16 (35:10)20 (03:18)9 (09:11)01957
1721 MILENA77 2024-03-14 04:45:0311 (12:27)15 (11:55)0 (-)13 (08:53)15 (05:59)13 (04:56)7 (24:24)13 (04:49)8 (03:47)15 (07:14)17 (08:23)15 (06:30)21 (25:13)17 (04:05)8 (09:19)01889
1250 tetra 2024-03-30 10:53:045 (20:06)5 (19:40)9 (09:38)9 (11:21)4 (12:57)6 (07:58)6 (26:47)4 (08:23)3 (05:35)4 (13:10)5 (16:14)6 (11:57)8 (56:58)0 (-)4 (12:55)07819

Juegos activos

Tverianka Online 49 Solver Rank
2019-12-16 17:03
for the first time in the tournament дроп5??? normally

Me gusta + 4     0
Si encuentra una traducción inexacta o errónea de los elementos de la interfaz del sitio, informe: @GrandGames
:)
Restaurar ventana minimizada