Introduzca
⎕ ⍆
X

Torneo #2251 «LightUp Turbo»

Субботний супер-турнир по Light UP. Размер до 12 клеток по горизонтали. Нужно решить как можно больше головоломок примерно за час. Туры открываются через каждые 3 минуты.
Hora del servidor: 2024-04-20 08:32
TorneoFondo de premiosCalificación Inicio de registro Comienzo del torneoGiraContribuciónMinutos para recorrido Miembros
#2251 Enciende la luz LightUp Turboclassic Fondo de premios3800   +2 ∞ R17.01 09:1518.01 16:00 17/1730014 (3)12 / 128
JugadorI (18.01 16:00-18.01 16:03) #116529II (18.01 16:03-18.01 16:05) #116564III (18.01 16:06-18.01 16:08) #116595IV (18.01 16:09-18.01 16:13) #116652V (18.01 16:12-18.01 16:15) #116699VI (18.01 16:15-18.01 16:29) #116757VII (18.01 16:18-18.01 16:25) #116777VIII (18.01 16:21-18.01 16:26) #116863IX (18.01 16:24-18.01 16:26) #116898X (18.01 16:27-18.01 16:41) #117048XI (18.01 16:30-18.01 16:44) #117117XII (18.01 16:33-18.01 16:40) #117219XIII (18.01 16:36-18.01 16:41) #117289XIV (18.01 16:39-18.01 16:44) #117321XV (18.01 16:42-18.01 16:46) #117380XVI (18.01 16:45-18.01 16:50) #117455XVII (18.01 16:48-18.01 16:52) #117542HándicapGafasUbicaciónPremio
1446 NATAKAPA Online2 (01:49)4 (01:32)4 (00:34)7 (00:36)10 (00:31)6 (02:44)8 (00:30)7 (00:35)9 (00:13)6 (01:54)6 (03:44)3 (01:08)7 (00:45)8 (00:44)5 (00:27)3 (03:06)7 (01:34)01026222
1502 B8831388 2021-12-17 01:42:026 (00:49)11 (00:34)3 (00:46)4 (00:59)5 (00:59)9 (01:48)4 (01:28)3 (01:39)7 (00:17)7 (01:28)4 (07:46)4 (00:56)8 (00:41)7 (01:13)7 (00:20)9 (00:52)3 (03:07)01017122
1378 mikl 2024-04-20 01:03:384 (00:53)5 (01:22)5 (00:31)5 (00:51)5 (00:59)4 (11:39)6 (00:51)4 (01:22)7 (00:17)4 (02:27)0 (-)5 (00:54)10 (00:34)4 (02:09)6 (00:24)6 (01:10)2 (03:26)08210
1969 corsica Online12 (00:27)12 (00:21)12 (00:15)11 (00:15)12 (00:14)7 (01:57)10 (00:16)12 (00:14)12 (00:07)11 (00:42)7 (03:28)8 (00:31)11 (00:33)12 (00:27)9 (00:15)5 (01:21)11 (00:55)01741991
1690 _gst6907763 2022-09-29 16:56:245 (00:50)10 (00:35)9 (00:22)8 (00:29)9 (00:32)10 (01:06)7 (00:34)10 (00:19)7 (00:17)10 (00:48)10 (02:06)11 (00:28)3 (00:58)9 (00:42)12 (00:11)11 (00:37)6 (01:56)01474486
1917 Game 2024-04-20 03:14:389 (00:42)9 (00:38)10 (00:20)12 (00:14)11 (00:26)12 (00:43)10 (00:16)6 (00:38)10 (00:12)8 (01:10)9 (02:25)10 (00:29)6 (00:47)5 (01:20)10 (00:14)12 (00:28)11 (00:55)01602810
1670 today 2024-04-20 05:00:3811 (00:30)8 (00:46)10 (00:20)8 (00:29)8 (00:35)11 (00:55)11 (00:15)9 (00:25)8 (00:15)7 (01:28)12 (01:01)9 (00:30)12 (00:28)11 (00:32)11 (00:13)10 (00:41)4 (02:57)01602810
1735 katerinafm 2020-12-29 11:32:5810 (00:39)2 (01:43)11 (00:19)12 (00:14)3 (01:31)8 (01:51)10 (00:16)7 (00:35)11 (00:09)12 (00:26)11 (01:23)12 (00:24)8 (00:41)10 (00:36)8 (00:16)2 (03:50)12 (00:52)01493642
1478 Percy 2024-04-20 03:10:387 (00:44)6 (01:07)7 (00:28)6 (00:45)7 (00:43)5 (03:00)5 (01:01)5 (00:53)5 (00:24)9 (00:58)5 (04:25)2 (01:20)2 (01:04)5 (01:20)4 (01:13)7 (01:04)8 (01:33)095861
1544 vsv240676 2024-04-20 06:23:381 (02:08)1 (01:46)2 (01:03)3 (01:06)6 (00:44)0 (-)3 (03:12)5 (00:53)8 (00:15)3 (02:56)0 (-)1 (01:39)5 (00:54)2 (04:32)4 (01:13)4 (01:29)9 (01:30)05711
1608 Tane4ka 2024-04-18 08:50:37 ExtraMoney2008 (00:43)7 (00:58)8 (00:25)9 (00:27)9 (00:32)7 (01:57)12 (00:14)11 (00:16)10 (00:12)5 (02:15)8 (02:34)7 (00:37)4 (00:56)6 (01:15)9 (00:15)11 (00:37)10 (01:13)01415345
1505 nnnn 2022-04-25 10:04:023 (01:27)3 (01:39)6 (00:29)10 (00:26)4 (01:04)0 (-)9 (00:25)8 (00:34)6 (00:22)0 (-)0 (-)6 (00:53)9 (00:35)3 (02:24)5 (00:27)8 (01:03)5 (02:56)0859

Juegos activos

_gst6907763 46
2020-01-18 16:53
@corsica with victory vverh cvety, @katerinafm luckcvety

Me gusta + 5     1
corsica 53 Solver Rank  2020-01-18 16:55 + 4
Thank you! rose
Si encuentra una traducción inexacta o errónea de los elementos de la interfaz del sitio, informe: @GrandGames
:)
Restaurar ventana minimizada