Introduzca
⎕ ⍆
X

Torneo #16332 «Weekly PoliminoPuzzles»

Турнир по полимино-пазлам.
Hora del servidor: 2024-11-23 10:58
TorneoFondo de premiosCalificación Inicio de registro Comienzo del torneoGiraContribuciónMinutos para recorrido Miembros
#16332 Rompecabezas poliomino Weekly PoliminoPuzzlesclassic Fondo de premios661K   +2 ∞ R29.04 03:4501.05 08:15 10/1030K1500 (720)22 / 30
JugadorI (01.05 08:15-02.05 00:05) #373021II (01.05 20:15-02.05 17:53) #374919III (02.05 08:15-03.05 03:38) #361949IV (02.05 20:15-03.05 17:40) #377365V (03.05 08:15-04.05 09:15) #373694VI (03.05 20:15-04.05 18:31) #378066VII (04.05 08:15-05.05 03:32) #366809VIII (04.05 20:15-05.05 21:15) #368303IX (05.05 08:15-06.05 09:15) #370888X (05.05 20:15-06.05 21:15) #378072HándicapGafasUbicaciónPremio
1436 NATAKAPA Online8 (04:54)9 (04:45)10 (01:37)8 (02:08)13 (03:38)13 (02:32)11 (01:59)11 (07:48)9 (07:22)10 (06:59)010214
2564 AliciaLial 2024-11-22 04:14:457 (05:00)13 (03:49)9 (01:38)16 (01:25)14 (03:23)9 (03:09)9 (02:11)12 (07:42)13 (05:20)16 (04:10)01181112555
2728 Meduzia 2024-11-23 10:50:4519 (02:38)17 (02:56)22 (00:57)22 (01:05)20 (02:14)20 (01:38)16 (01:38)15 (05:43)18 (03:48)19 (03:26)0188478225
2589 corsica 2024-11-23 10:47:4516 (03:15)19 (02:49)15 (01:21)14 (01:30)18 (02:26)19 (01:52)15 (01:46)16 (05:11)20 (03:29)20 (03:16)0172656046
1707 lbhbr 2024-11-19 18:19:039 (04:16)8 (04:54)6 (02:04)15 (01:27)15 (03:08)7 (03:27)12 (01:54)9 (09:59)10 (07:08)11 (06:08)010214
1054 ZHA 2024-11-21 22:47:453 (08:29)2 (06:57)8 (01:44)11 (01:46)10 (04:50)5 (03:40)7 (02:35)6 (11:27)0 (-)7 (08:45)05918
2246 S.I.A Online14 (03:56)10 (04:25)17 (01:18)13 (01:35)16 (02:33)14 (02:26)17 (01:37)7 (10:42)14 (04:51)14 (04:20)01361019512
1678 iris8 2024-11-23 03:48:4515 (03:23)5 (05:46)13 (01:27)20 (01:09)0 (-)6 (03:35)8 (02:13)13 (07:38)8 (07:25)9 (07:03)09715
1475 Nata2803 2024-11-22 22:42:456 (05:06)6 (05:27)8 (01:44)10 (01:53)12 (03:40)12 (02:49)10 (02:02)10 (09:42)6 (09:30)6 (11:08)08616
2355 Game 2024-11-23 07:49:4510 (04:13)15 (03:15)18 (01:15)14 (01:30)16 (02:33)11 (02:51)19 (01:17)18 (04:47)17 (03:57)18 (03:36)0156745837
1123 Nestro 2024-11-23 10:16:454 (06:59)4 (06:42)7 (01:59)7 (02:14)9 (04:56)1 (06:23)4 (02:56)8 (10:10)5 (09:42)8 (08:02)05719
1970 mvt222 Online12 (04:01)11 (04:04)12 (01:28)18 (01:21)5 (05:48)15 (02:15)6 (02:37)14 (06:24)11 (05:55)13 (04:47)0117126900
426 2lildawgs 2024-11-22 13:00:452 (14:23)1 (21:44)4 (04:08)5 (03:41)4 (07:54)2 (05:33)5 (02:39)4 (44:42)3 (15:36)5 (18:18)03520
2851 Mgla 2024-11-23 10:46:4521 (02:15)22 (02:12)21 (01:00)21 (01:08)19 (02:24)21 (01:31)13 (01:51)17 (04:56)21 (03:20)15 (04:18)01912102480
1931 Kami 2024-11-22 18:29:4517 (03:04)12 (03:55)20 (01:12)12 (01:41)7 (05:13)10 (02:53)14 (01:50)0 (-)15 (04:30)0 (-)0107133450
2379 milutin03 Online18 (02:43)18 (02:50)14 (01:22)18 (01:21)17 (02:28)18 (01:56)20 (01:09)21 (03:56)19 (03:44)17 (04:03)0180566858
1904 MiaColucci 2024-11-23 02:55:455 (05:25)14 (03:45)10 (01:37)19 (01:10)11 (04:14)17 (02:04)19 (01:17)19 (04:34)12 (05:24)12 (05:24)0138927477
2697 eLLioTT 2024-11-23 10:49:4521 (02:15)21 (02:42)19 (01:14)22 (01:05)21 (02:09)22 (01:28)21 (01:07)22 (03:42)16 (04:13)21 (03:09)02061115309
1796 yany Online20 (02:31)16 (03:14)16 (01:20)17 (01:22)14 (03:23)4 (03:44)18 (01:26)18 (04:47)4 (11:12)16 (04:10)0143836288
1570 nadejdashaldina Online11 (04:02)7 (05:09)9 (01:38)6 (02:31)6 (05:22)8 (03:21)3 (03:08)5 (15:10)7 (09:22)0 (-)06217
2601 MyNameIs 2024-11-23 03:50:4513 (03:58)20 (02:43)11 (01:31)22 (01:05)22 (01:41)16 (02:08)22 (01:06)20 (04:12)22 (03:09)22 (03:05)0190390110
1121 Natali1253 2024-11-22 17:00:453 (06:51)5 (02:37)9 (01:59)8 (05:05)3 (04:41)2 (04:11)3 (03:12:29)0 (-)0 (-)03321

Juegos activos

Si encuentra una traducción inexacta o errónea de los elementos de la interfaz del sitio, informe: @GrandGames
:)
Restaurar ventana minimizada