Introduzca
⎕ ⍆
X

Torneo #16546 «Weekly PoliminoPuzzles»

Турнир по полимино-пазлам.
Hora del servidor: 2024-11-23 10:57
TorneoFondo de premiosCalificación Inicio de registro Comienzo del torneoGiraContribuciónMinutos para recorrido Miembros
#16546 Rompecabezas poliomino Weekly PoliminoPuzzlesclassic Fondo de premios661K   +2 ∞ R20.05 03:4522.05 08:15 10/1030K1500 (720)22 / 30
JugadorI (22.05 08:15-23.05 05:16) #380665II (22.05 20:15-23.05 16:59) #381992III (23.05 08:15-24.05 05:37) #378020IV (23.05 20:15-24.05 21:15) #368614V (24.05 08:15-25.05 05:07) #372224VI (24.05 20:15-25.05 21:15) #374207VII (25.05 08:15-26.05 07:38) #352575VIII (25.05 20:15-26.05 21:15) #373479IX (26.05 08:15-27.05 09:15) #366185X (26.05 20:15-27.05 21:15) #377211HándicapGafasUbicaciónPremio
1528 NATAKAPA Online8 (03:03)11 (00:59)5 (07:29)7 (10:55)10 (02:15)3 (05:02)5 (09:15)4 (07:27)4 (05:01)8 (04:16)06516
2395 Game 2024-11-23 07:49:4513 (01:52)8 (01:04)10 (05:31)13 (06:41)14 (01:56)15 (02:49)15 (04:44)12 (03:43)16 (02:17)19 (02:17)01351019410
2550 AliciaLial 2024-11-22 04:14:4520 (01:20)10 (01:01)18 (03:48)14 (06:40)17 (01:40)10 (03:39)18 (04:04)11 (03:48)15 (02:38)20 (02:15)0153836099
1450 Nata2803 2024-11-22 22:42:456 (03:10)12 (00:58)3 (09:59)3 (14:48)5 (02:50)5 (04:55)7 (08:02)6 (05:33)7 (03:53)7 (05:21)06117
2739 Meduzia 2024-11-23 10:50:4514 (01:48)17 (00:46)22 (03:14)20 (04:32)21 (01:19)18 (02:39)14 (05:16)22 (02:33)19 (02:07)20 (02:15)01872101946
2593 corsica 2024-11-23 10:47:4517 (01:35)20 (00:36)16 (04:13)19 (05:18)18 (01:37)16 (02:45)22 (03:33)20 (02:46)10 (03:04)13 (03:16)0171566509
1801 lbhbr 2024-11-19 18:19:0310 (02:47)15 (00:48)7 (07:10)8 (09:26)8 (02:19)8 (04:26)4 (09:59)9 (04:25)0 (-)11 (03:29)08015
2539 t98743235 Online19 (01:30)17 (00:46)19 (03:37)11 (07:07)12 (01:58)11 (03:28)20 (03:52)15 (03:12)22 (01:51)14 (03:15)0160655754
1690 iris8 2024-11-23 03:48:4512 (02:10)19 (00:42)6 (07:22)17 (06:05)11 (02:02)9 (04:14)16 (04:43)10 (03:57)5 (04:09)10 (03:41)0115126864
357 2lildawgs 2024-11-22 13:00:454 (05:43)5 (01:54)1 (01:28:58)2 (24:06)3 (03:34)4 (04:58)1 (01:13:52)2 (08:40)3 (05:48)6 (05:36)03121
1055 ZHA 2024-11-21 22:47:457 (03:07)7 (01:10)4 (08:12)4 (14:24)2 (03:38)4 (04:58)6 (08:36)0 (-)0 (-)0 (-)03420
1946 Kami 2024-11-22 18:29:4518 (01:31)13 (00:57)12 (05:21)10 (08:07)4 (03:21)14 (02:55)10 (05:36)19 (02:55)11 (03:01)17 (02:48)01281112489
2734 eLLioTT 2024-11-23 10:49:4515 (01:43)18 (00:43)21 (03:24)21 (04:27)7 (02:22)21 (02:00)19 (04:03)21 (02:37)18 (02:15)18 (02:28)0179477817
2263 S.I.A Online15 (01:43)21 (00:34)11 (05:27)18 (05:20)16 (01:48)17 (02:43)13 (05:17)8 (04:34)13 (02:54)9 (03:43)0141927334
2386 milutin03 Online15 (01:43)19 (00:42)17 (03:51)5 (12:08)20 (01:23)22 (01:41)8 (07:13)16 (03:06)21 (01:54)12 (03:18)0155745598
1958 Morsmordre 2024-11-22 23:34:4517 (01:35)8 (01:04)15 (04:42)15 (06:29)13 (01:57)12 (03:08)11 (05:30)13 (03:24)9 (03:20)0 (-)0113133432
2856 Mgla 2024-11-23 10:46:4516 (01:36)19 (00:42)20 (03:32)16 (06:19)19 (01:35)19 (02:15)17 (04:30)18 (02:57)20 (01:56)22 (02:05)0186389640
1880 mvt222 Online9 (02:50)14 (00:55)9 (06:06)9 (09:25)9 (02:16)13 (03:05)9 (05:46)14 (03:21)12 (02:56)15 (02:59)0113133432
1745 Moki 2024-11-21 07:30:0311 (02:16)6 (01:20)8 (06:27)0 (-)8 (02:19)0 (-)3 (10:43)3 (08:12)14 (02:44)0 (-)05318
2644 MyNameIs 2024-11-23 03:50:4521 (01:08)22 (00:32)13 (04:56)22 (04:02)22 (01:09)20 (02:08)21 (03:34)17 (03:00)17 (02:16)21 (02:14)01961114708
1826 MiaColucci 2024-11-23 02:55:455 (05:35)9 (01:03)14 (04:53)12 (06:59)15 (01:51)6 (04:44)12 (05:19)7 (05:15)8 (03:33)16 (02:54)010414
1132 Natali1253 2024-11-22 17:00:4516 (00:47)2 (10:15)6 (11:28)6 (02:25)7 (04:40)2 (12:32)5 (06:30)6 (04:06)0 (-)05019

Juegos activos

Si encuentra una traducción inexacta o errónea de los elementos de la interfaz del sitio, informe: @GrandGames
:)
Restaurar ventana minimizada