Introduzca
⎕ ⍆
X

Torneo #16664 «Weekly Random»

Weekly randomly selected puzzle tournament. Random size and difficulty
Hora del servidor: 2024-12-22 04:27
TorneoFondo de premiosCalificación Inicio de registro Comienzo del torneoGiraContribuciónMinutos para recorrido Miembros
#16664 Puentes Weekly Randomclassic Fondo de premios6010   +2 ∞ R27.05 03:0629.05 08:06 10/103001500 (720)20 / 30
JugadorI (29.05 08:06-30.05 02:30) #367630II (29.05 20:06-30.05 11:16) #388992III (30.05 08:06-31.05 01:50) #375283IV (30.05 20:06-31.05 21:06) #379636V (31.05 08:06-01.06 09:06) #375282VI (31.05 20:06-01.06 21:06) #389010VII (01.06 08:06-02.06 09:06) #375281VIII (01.06 20:06-02.06 11:31) #386834IX (02.06 08:06-03.06 09:06) #389040X (02.06 20:06-03.06 21:06) #389030HándicapGafasUbicaciónPremio
1527 NATAKAPA Online7 (04:32)7 (00:40)2 (02:11)6 (02:52)17 (03:39)11 (02:13)3 (07:24)9 (00:28)4 (03:48)12 (00:33)07816
1600 today 2024-12-21 19:11:4311 (03:58)8 (00:39)8 (01:28)7 (02:31)4 (07:02)10 (02:18)9 (05:11)13 (00:22)12 (01:26)7 (00:44)08915
1646 Game Online10 (04:02)12 (00:31)10 (01:18)10 (02:11)10 (04:58)17 (01:34)10 (05:10)10 (00:27)9 (01:45)10 (00:36)01081013828
2194 iris8 2024-12-22 03:36:4316 (02:29)18 (00:19)19 (00:54)16 (01:38)12 (04:46)15 (01:39)17 (03:05)20 (00:11)18 (00:49)20 (00:17)0171386161
2261 Meduzia 2024-12-22 01:08:4317 (02:21)17 (00:20)13 (01:09)17 (01:36)18 (03:24)18 (01:28)14 (04:04)18 (00:15)17 (00:53)20 (00:17)0169473641
1879 mvt222 2024-12-22 03:02:4319 (01:40)10 (00:33)9 (01:19)15 (01:43)8 (05:37)9 (02:36)18 (02:46)16 (00:17)5 (02:31)16 (00:25)0125830265
1434 Nestro 2024-12-21 22:29:436 (04:57)6 (00:55)3 (02:01)5 (03:28)0 (-)8 (03:06)4 (06:49)8 (00:30)3 (04:54)8 (00:41)05118
2023 S.I.A 2024-12-20 22:57:4218 (02:06)15 (00:26)15 (01:06)18 (01:32)19 (03:18)16 (01:36)19 (02:21)18 (00:15)19 (00:46)16 (00:25)0173299252
1437 lbhbr 2024-12-21 15:34:435 (05:01)5 (01:18)7 (01:31)3 (04:45)13 (04:37)13 (02:02)2 (13:05)12 (00:25)6 (02:20)9 (00:40)07517
1424 270270 2023-09-02 14:33:0412 (03:51)12 (00:31)6 (01:32)8 (02:30)9 (05:36)9 (02:36)8 (05:32)13 (00:22)7 (01:55)8 (00:41)09214
2101 MyNameIs 2024-12-22 03:33:4320 (01:37)20 (00:16)20 (00:39)20 (01:15)20 (02:44)20 (00:55)20 (02:03)20 (00:11)20 (00:35)20 (00:17)02001112877
1776 AliciaLial Online9 (04:07)11 (00:32)5 (01:40)10 (02:11)6 (06:15)10 (02:18)11 (04:49)14 (00:19)16 (01:00)19 (00:20)0111921491
2062 odnakoge 2024-08-01 22:19:0415 (02:38)17 (00:20)17 (00:59)12 (01:59)16 (03:56)12 (02:07)12 (04:15)19 (00:14)14 (01:12)15 (00:27)0149739969
1179 2lildawgs 2024-12-21 12:45:431 (14:21:01)4 (02:46)1 (02:22)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)7 (01:12)0 (-)0 (-)01319
1653 MiaColucci 2024-12-22 02:28:432 (05:51)14 (00:29)12 (01:14)13 (01:58)3 (07:29)6 (04:11)7 (05:52)16 (00:17)8 (01:48)14 (00:28)09513
2087 eLLioTT 2024-12-21 21:43:4314 (02:41)16 (00:22)18 (00:58)14 (01:44)15 (04:07)14 (01:50)16 (03:13)15 (00:18)15 (01:01)18 (00:22)0155650487
1532 Percy Online8 (04:20)13 (00:30)11 (01:17)9 (02:29)7 (06:11)5 (06:10)5 (06:44)16 (00:17)11 (01:33)13 (00:32)098117600
1607 Morsmordre 2024-11-27 15:11:393 (05:14)9 (00:36)4 (01:43)11 (02:04)5 (06:24)6 (04:11)13 (04:11)11 (00:26)13 (01:19)0 (-)07517
1736 t98743235 2024-12-22 01:16:434 (05:09)11 (00:32)16 (01:03)4 (03:31)11 (04:51)7 (04:06)6 (06:08)17 (00:16)10 (01:40)11 (00:35)097123800
2156 MILENA77 2024-03-14 04:45:0313 (02:50)19 (00:17)14 (01:07)19 (01:16)14 (04:11)19 (01:06)15 (03:31)19 (00:14)17 (00:53)17 (00:24)0166561732

Juegos activos

Si encuentra una traducción inexacta o errónea de los elementos de la interfaz del sitio, informe: @GrandGames
:)
Restaurar ventana minimizada