Introduzca
⎕ ⍆
X

Torneo #25174 «Weekly Ball Sort»

Hora del servidor: 2024-12-22 04:34
TorneoFondo de premiosCalificación Inicio de registro Comienzo del torneoGiraContribuciónMinutos para recorrido Miembros
#25174 Bolas en frascos Weekly Ball Sortclassic Fondo de premios1K   +2  1000<R13.10 12:2714.10 12:27 7/7Gratis2850 (720)24 / 35
JugadorI (14.10 12:27-15.10 13:01) #461126II (15.10 00:27-16.10 23:57) #468119III (15.10 12:27-17.10 06:32) #445300IV (16.10 00:27-17.10 23:57) #464170V (16.10 12:27-18.10 11:57) #468108VI (17.10 00:27-18.10 23:57) #464187VII (17.10 12:27-19.10 11:57) #465213HándicapGafasUbicaciónPremio
1559 16j15 2024-12-21 18:18:4314 (03:45)0 (-)7 (04:26)5 (04:48)7 (14:59)5 (08:26)6 (03:03)04417
2214 isa 2024-12-22 02:04:437 (06:57)14 (37:28)18 (02:52)9 (01:50)19 (04:50)14 (03:04)10 (02:11)091121579
2492 Meduzia 2024-12-22 01:08:4320 (02:04)17 (28:41)19 (02:28)17 (01:29)22 (03:56)15 (02:57)21 (01:16)0131411336
1808 elenina12 2024-12-22 03:31:4312 (03:59)12 (55:25)14 (03:02)12 (01:43)6 (18:03)20 (02:35)9 (02:12)08514434
1684 Nata2803 2024-12-21 23:35:4311 (05:07)11 (58:38)11 (03:40)15 (01:33)14 (05:52)10 (04:24)13 (01:45)08514434
2010 mvt222 2024-12-22 03:02:4317 (02:59)20 (20:20)20 (02:17)19 (01:20)18 (04:55)16 (02:50)20 (01:18)013059841
2101 Kami 2024-12-21 22:04:4318 (02:14)19 (21:40)21 (02:13)22 (01:14)20 (04:36)13 (03:13)19 (01:20)0132312892
1848 andrej_bund 2024-12-21 22:09:4319 (02:11)15 (33:14)12 (03:35)7 (01:57)8 (13:33)12 (03:57)12 (01:48)08514434
1761 Ksiona 2024-12-21 22:50:432 (05:54:48)21 (18:37)17 (02:54)16 (01:32)16 (05:30)19 (02:38)14 (01:43)010594565
2126 today 2024-12-21 19:11:4310 (05:21)18 (22:59)13 (03:10)14 (01:38)23 (03:37)18 (02:41)18 (01:27)011485766
2312 presbys 2024-12-21 23:46:4322 (01:55)13 (49:32)18 (02:52)21 (01:15)15 (05:44)21 (02:31)15 (01:35)012568411
2060 corsica Online4 (17:57)0 (-)10 (03:41)24 (01:09)10 (09:09)0 (-)23 (01:08)07115
2387 iris8 2024-12-22 03:36:4316 (03:11)22 (17:43)23 (02:02)23 (01:11)12 (07:48)22 (02:14)22 (01:09)0140214506
2033 Suhad2 2024-12-21 22:12:4323 (01:38)0 (-)6 (04:27)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)02920
1424 Vsevolozhsk 2024-12-21 03:09:435 (12:18)9 (26:23:14)2 (09:53)4 (05:04)9 (13:28)7 (05:43)4 (04:29)04018
1157 MeowMeat Online3 (01:20:05)0 (-)4 (07:13)8 (01:56)11 (08:07)9 (04:50)5 (03:49)04018
1486 milutin03 Online6 (07:51)0 (-)3 (07:42)11 (01:47)0 (-)8 (05:09)7 (02:31)03519
2582 bear08 2024-12-19 01:30:4221 (02:03)23 (16:36)22 (02:05)18 (01:23)24 (02:21)23 (02:12)24 (01:06)0155116174
2001 Oxania 2024-12-22 01:08:4324 (01:29)24 (10:39)15 (03:00)16 (01:32)21 (04:28)14 (03:04)8 (02:14)012277050
2013 nadejdashaldina 2024-12-21 22:39:4315 (03:31)10 (01:05:09)16 (02:56)13 (01:39)13 (06:03)11 (04:05)11 (02:07)08913868
1831 Percy Online8 (06:24)16 (30:27)8 (04:01)18 (01:23)17 (05:11)17 (02:49)18 (01:27)0102103457
2199 yany 2024-12-21 16:44:439 (05:38)0 (-)24 (02:00)20 (01:19)4 (08:44:22)24 (01:51)16 (01:33)097112455
1212 lbhbr 2024-12-21 15:34:431 (20:27:03)0 (-)5 (06:09)6 (02:49)0 (-)6 (06:02)0 (-)01821
1738 iingener 2024-12-22 02:28:4313 (03:55)0 (-)9 (03:55)10 (01:48)5 (25:48)13 (03:13)17 (01:32)06716

Juegos activos

Si encuentra una traducción inexacta o errónea de los elementos de la interfaz del sitio, informe: @GrandGames
:)
Restaurar ventana minimizada