Introduzca
⎕ ⍆
X

Torneo #3766 «Anti-Coronavirus PP Cup»

Турнир посвященный тем, кто сидит на карантине из-за эпидемии Covid-2019
Hora del servidor: 2024-03-29 14:31
TorneoFondo de premiosCalificación Inicio de registro Comienzo del torneoGiraContribuciónMinutos para recorrido Miembros
#3766 Rompecabezas poliomino Anti-Coronavirus PP Cuphandicap Fondo de premios8K   +2 ∞ R02.04 22:2504.04 22:35 20/202001350 (480)35 / 35
JugadorI (04.04 22:35-05.04 21:05) #157010II (05.04 06:35-06.04 00:25) #119575III (05.04 14:35-06.04 13:05) #161433IV (05.04 22:35-06.04 21:05) #157355V (06.04 06:35-07.04 05:05) #124304VI (06.04 14:35-07.04 13:05) #158751VII (06.04 22:35-07.04 21:05) #156728VIII (07.04 06:35-08.04 05:05) #160935IX (07.04 14:35-08.04 13:05) #156944X (07.04 22:35-08.04 21:05) #159029XI (08.04 06:35-09.04 05:05) #161516XII (08.04 14:35-09.04 13:05) #158171XIII (08.04 22:35-09.04 21:05) #163528XIV (09.04 06:35-10.04 05:05) #128692XV (09.04 14:35-10.04 13:05) #127048XVI (09.04 22:35-10.04 21:05) #154794XVII (10.04 06:35-11.04 05:05) #123842XVIII (10.04 14:35-11.04 13:05) #152450XIX (10.04 22:35-11.04 21:05) #160340XX (11.04 06:35-12.04 05:05) #158981HándicapGafasUbicaciónPremio
1205 Lena2020 2021-05-13 10:22:038 (06:39)6 (03:21)5 (07:15)8 (15:00)7 (08:50)15 (04:54)0 (-)4 (07:23)6 (05:07)6 (27:46)7 (02:57)19 (03:46)11 (09:00)8 (05:57)2 (34:09)5 (31:08)0 (-)3 (03:45:21)14 (03:20)5 (12:03)31044930
1555 _gst6907763 2022-09-29 16:56:2414 (04:46)18 (02:15)27 (03:09)17 (08:36)22 (06:05)16 (04:37)24 (19:28)28 (03:49)25 (02:23)0 (-)18 (01:55)24 (03:18)15 (08:20)23 (03:45)16 (18:15)29 (10:15)24 (14:05)9 (14:27)19 (02:37)18 (08:09)20058613297
1983 AliciaLial 2024-03-29 05:12:0331 (02:53)27 (01:39)25 (03:15)34 (04:52)30 (05:06)30 (02:55)33 (12:57)32 (03:16)31 (01:52)32 (08:21)34 (00:56)30 (02:34)34 (04:05)28 (03:04)32 (11:21)34 (08:27)34 (08:25)30 (06:53)31 (01:48)30 (05:42)3065221412
1808 MiaColucci 2024-03-29 04:46:0330 (03:00)25 (02:00)33 (02:42)32 (05:49)18 (06:18)31 (02:54)32 (14:29)14 (05:34)15 (03:11)30 (08:57)32 (01:15)33 (02:23)33 (04:22)26 (03:17)25 (13:57)26 (12:01)35 (08:06)25 (08:52)25 (02:10)27 (05:55)5059712491
1652 mostanina 2021-10-09 17:06:11 ExtraMoney50019 (04:03)22 (02:05)16 (04:43)16 (08:54)27 (05:33)25 (03:49)25 (19:17)17 (05:23)29 (02:15)24 (10:20)25 (01:42)18 (03:49)27 (06:24)27 (03:07)14 (18:33)24 (13:30)18 (17:43)19 (11:14)25 (02:10)24 (06:58)12056114304
1782 S.I.A 2024-03-28 22:13:0320 (04:01)34 (01:18)29 (03:02)19 (08:30)32 (04:18)21 (04:02)19 (21:44)18 (05:22)19 (02:45)15 (13:44)20 (01:49)27 (03:02)19 (07:51)24 (03:44)17 (17:43)25 (13:14)20 (17:11)13 (12:38)25 (02:10)29 (05:45)6050525
1576 mvt222 Online15 (04:43)14 (02:35)20 (03:59)24 (08:03)15 (07:16)20 (04:08)21 (20:18)19 (05:02)21 (02:37)21 (11:22)26 (01:41)16 (03:53)12 (08:35)14 (04:56)9 (22:51)16 (16:25)6 (26:51)22 (10:31)15 (03:16)13 (08:39)1805191959
1636 B8831388 2021-12-17 01:42:0228 (03:09)28 (01:38)26 (03:11)27 (07:01)25 (05:51)26 (03:42)20 (20:50)30 (03:47)30 (02:09)20 (12:02)31 (01:21)31 (02:33)25 (06:36)29 (02:51)30 (11:37)12 (21:05)25 (13:08)24 (09:25)12 (03:34)23 (07:10)1406425884
1495 Lysva 2021-10-08 14:41:3111 (05:09)28 (01:38)13 (05:08)14 (09:00)19 (06:14)10 (05:35)17 (21:49)16 (05:24)16 (03:07)27 (09:29)29 (01:37)22 (03:35)18 (07:55)21 (04:05)24 (13:58)18 (15:56)16 (18:12)26 (08:38)27 (02:05)10 (09:24)22060211377
1675 Theraaa 2024-03-29 14:22:0435 (02:07)35 (01:06)35 (02:09)35 (03:57)35 (03:06)35 (01:43)35 (09:19)35 (02:25)35 (01:16)35 (06:27)35 (00:46)35 (01:46)35 (03:19)35 (02:07)35 (07:23)35 (06:44)33 (09:18)34 (06:19)34 (01:31)35 (05:02)9078611344
1291 14gul 2024-03-29 12:36:0410 (05:57)12 (02:40)7 (06:30)4 (17:35)16 (07:02)5 (07:13)8 (31:03)13 (05:40)15 (03:11)8 (22:07)23 (01:46)11 (04:42)8 (11:16)12 (05:23)4 (27:39)7 (24:49)7 (26:33)4 (18:57)8 (04:05)4 (13:50)29047629
1510 Tane4ka 2024-03-29 07:50:0313 (04:55)9 (02:55)11 (05:17)20 (08:27)10 (08:27)18 (04:10)10 (29:21)17 (05:23)18 (02:53)18 (12:53)7 (02:57)23 (03:24)16 (08:14)15 (04:50)11 (20:50)19 (15:40)19 (17:25)18 (11:15)18 (02:39)17 (08:15)2105172030
2041 Game 2024-03-28 21:01:0334 (02:25)30 (01:30)32 (02:44)30 (06:24)33 (03:50)33 (02:34)30 (15:32)34 (02:45)32 (01:48)33 (08:17)19 (01:53)31 (02:33)31 (05:07)32 (02:27)26 (13:16)31 (09:35)31 (11:19)33 (06:33)28 (02:01)32 (05:37)106258871
1624 NATAKAPA Online23 (03:40)26 (01:57)14 (05:06)15 (08:59)21 (06:08)17 (04:17)23 (19:35)25 (04:37)20 (02:40)22 (10:53)24 (01:45)26 (03:09)20 (07:46)21 (04:05)18 (17:35)11 (22:00)21 (15:08)23 (10:15)18 (02:39)21 (07:20)15055915232
1874 Acceleration 2020-05-31 00:41:2622 (03:57)13 (02:36)30 (03:01)33 (05:33)29 (05:10)27 (03:18)34 (10:29)33 (02:59)24 (02:25)29 (09:06)33 (01:07)29 (02:46)26 (06:33)31 (02:33)31 (11:31)32 (08:54)27 (12:42)28 (07:38)26 (02:09)26 (06:09)4060310656
1600 lbhbr 2024-03-29 09:59:0424 (03:28)21 (02:07)17 (04:35)25 (07:48)13 (08:06)22 (04:00)26 (19:08)27 (04:17)22 (02:34)25 (10:18)10 (02:24)20 (03:41)21 (07:00)18 (04:24)3 (32:25)9 (23:15)10 (21:31)15 (11:57)17 (02:47)15 (08:25)1705301894
1370 asvoron_gg 2024-03-27 22:43:037 (07:09)16 (02:24)28 (03:07)9 (14:20)4 (10:08)11 (05:20)13 (24:58)5 (07:17)17 (02:55)10 (21:15)15 (02:05)15 (03:58)6 (11:42)7 (06:28)12 (19:02)10 (22:14)8 (25:56)10 (13:42)19 (02:37)12 (09:14)25048428
2013 eLLioTT 2024-03-29 03:19:0324 (03:28)29 (01:35)30 (03:01)31 (06:21)34 (03:32)32 (02:38)31 (14:57)31 (03:18)34 (01:37)28 (09:25)28 (01:39)34 (02:19)29 (05:54)34 (02:09)21 (14:17)28 (10:41)32 (11:10)31 (06:47)33 (01:40)34 (05:09)206287946
1188 tetra Online9 (06:20)8 (03:06)12 (05:14)12 (11:35)0 (-)12 (05:16)12 (28:04)10 (06:15)9 (04:06)13 (18:56)5 (03:15)20 (03:41)5 (15:22)11 (05:35)8 (22:52)3 (41:12)13 (21:10)6 (16:58)13 (03:23)9 (09:51)32051023
1725 nadejdashaldina 2024-03-29 12:55:0432 (02:41)31 (01:29)22 (03:42)18 (08:31)31 (04:35)28 (03:09)27 (19:00)23 (04:41)27 (02:19)34 (07:50)27 (01:40)29 (02:46)30 (05:45)24 (03:44)33 (10:54)27 (11:56)30 (11:32)35 (06:15)35 (01:14)33 (05:12)7064631212
1366 Banshi 2020-05-07 20:36:4517 (04:32)10 (02:53)6 (06:41)6 (16:14)17 (06:53)19 (04:09)9 (30:12)9 (06:18)23 (02:28)16 (13:10)8 (02:36)8 (06:31)23 (06:51)16 (04:36)19 (16:21)20 (15:00)11 (21:18)21 (10:50)20 (02:30)7 (11:27)26054517102
1317 Nata2803 2024-03-29 09:58:0416 (04:40)8 (03:06)10 (05:19)11 (12:28)9 (08:35)9 (05:51)11 (29:19)6 (06:50)8 (04:10)11 (20:41)16 (02:04)14 (04:13)17 (07:57)13 (05:12)27 (12:44)15 (16:29)12 (21:17)14 (11:58)29 (01:58)19 (07:33)28055516125
1612 Bogdan1101 2023-12-30 17:02:224 (08:29)17 (02:18)4 (07:36)7 (15:35)5 (09:17)8 (05:53)14 (24:18)15 (05:28)10 (03:46)14 (15:11)13 (02:14)0 (-)7 (11:37)6 (07:01)5 (25:34)4 (33:59)3 (33:29)7 (16:45)9 (03:55)6 (11:35)16031833
2061 Alisa_Anufrieva Online33 (02:38)32 (01:28)34 (02:31)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)33 (02:16)34 (10:19)33 (08:45)14 (20:43)32 (06:42)0 (-)0 (-)024535
1563 Percy 2024-03-29 03:18:0318 (04:30)20 (02:08)21 (03:47)26 (07:05)23 (06:04)23 (03:54)28 (18:29)26 (04:29)24 (02:25)0 (-)11 (02:19)29 (02:46)24 (06:50)20 (04:15)15 (18:21)13 (18:17)26 (13:07)17 (11:16)30 (01:49)20 (07:32)1906049526
1657 mikl 2024-03-29 14:24:0426 (03:16)22 (02:05)23 (03:41)13 (09:06)6 (09:13)24 (03:52)14 (24:18)11 (06:05)11 (03:41)26 (09:42)12 (02:17)25 (03:17)22 (06:59)22 (03:51)20 (16:06)22 (13:45)22 (14:17)27 (08:12)23 (02:19)25 (06:15)11050624
1327 Memo 2024-02-02 17:16:04 ExtraMoney5000 (-)19 (02:12)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)0 (-)27028934
1600 elenina12 2024-03-29 12:23:046 (07:21)11 (02:48)9 (05:27)21 (08:16)20 (06:10)6 (06:43)16 (21:57)20 (05:00)7 (04:16)20 (12:02)21 (01:48)13 (04:14)10 (09:12)17 (04:35)22 (14:09)21 (14:13)23 (14:13)20 (10:54)21 (02:26)16 (08:22)17049027
1706 Bambarash 2022-05-07 09:52:0225 (03:26)28 (01:38)24 (03:25)22 (08:15)26 (05:37)34 (02:29)22 (20:06)24 (04:38)30 (02:09)31 (08:37)30 (01:23)32 (02:25)28 (06:00)25 (03:22)28 (12:18)23 (13:35)29 (11:43)28 (07:38)32 (01:44)31 (05:40)806326924
1290 nnnn 2022-04-25 10:04:0212 (05:03)23 (02:03)18 (04:26)0 (-)11 (08:25)7 (06:26)7 (31:30)8 (06:24)12 (03:37)12 (20:04)22 (01:47)10 (06:02)9 (10:53)10 (05:37)7 (23:00)8 (23:49)9 (22:18)12 (12:59)10 (03:54)8 (10:31)3005152111
1647 vsv240676 2024-03-29 03:08:0321 (04:00)15 (02:34)8 (05:42)28 (07:00)8 (08:42)22 (04:00)18 (21:45)22 (04:44)28 (02:18)19 (12:18)9 (02:34)21 (03:38)13 (08:23)28 (03:04)23 (13:59)17 (16:24)15 (19:17)11 (13:13)22 (02:24)14 (08:36)13049226
1481 mayskaya 2024-03-29 13:08:0421 (04:00)7 (03:14)15 (04:57)10 (14:11)24 (05:54)14 (05:03)15 (23:44)12 (05:53)26 (02:20)9 (22:00)17 (01:59)9 (06:09)4 (18:30)19 (04:20)10 (22:37)0 (-)5 (28:10)8 (14:40)25 (02:10)22 (07:16)24051222
1489 smirnovdan 2024-03-29 10:56:045 (08:28)5 (03:42)11 (05:17)5 (17:22)12 (08:17)13 (05:06)6 (45:34)7 (06:47)13 (03:19)7 (23:53)6 (03:11)12 (04:34)3 (20:20)10 (05:37)6 (23:51)6 (24:51)4 (28:57)5 (17:42)11 (03:40)3 (14:19)23038032
1706 t98743235 Online29 (03:06)33 (01:27)31 (02:59)29 (06:50)28 (05:17)29 (03:05)29 (15:40)29 (03:48)33 (01:44)23 (10:39)14 (02:12)28 (02:56)32 (04:58)30 (02:50)29 (11:42)30 (09:52)28 (12:32)29 (07:28)24 (02:17)28 (05:46)8064541098
1660 EEE1961 2024-03-29 06:40:0327 (03:15)24 (02:01)19 (04:03)23 (08:09)14 (07:32)6 (06:43)0 (-)21 (04:47)14 (03:12)17 (12:54)22 (01:47)17 (03:52)14 (08:21)9 (05:50)13 (18:56)14 (17:48)17 (18:09)16 (11:28)16 (03:06)11 (09:16)10041431

Juegos activos

tetra Online 45 Solver Rank
2020-04-03 00:10
And what is PP? Polinesia? Not to run would be to a stranger...

Me gusta + 1     0
EEE1961 43 Solver Rank
2020-04-07 07:07
Why then in round 7 , I have the detail field is not moving, overloaded of nasalcort, apparently the virus has been here

Me gusta + 1     0
smirnovdan 36 Solver Rank
2020-04-09 00:10
13 tour... a glitch... a few details spread and superimposed on the other in the playing field.... and the game window has been closed for a while!!! What would it mean???

Me gusta + 1     0
AliciaLial 51 Solver Rank
2020-04-12 14:27
@Theraaa, congratulations on the victory! ladoshi shari

Me gusta + 2     0
Si encuentra una traducción inexacta o errónea de los elementos de la interfaz del sitio, informe: @GrandGames
#608774
@GrandGames
Открыт новый раздел головоломок...
🗓️ 👍 20 ✍️14
#608486
@GrandGames
Открыт новый раздел Ежедневные головоломки : https...
🗓️ 👍 16 ✍️6
#607326
@Vovka.
Свершилось и мне Артефакт в Ежедневном призе пришёл!
🗓️ 👍 13 ✍️10
:)
Restaurar ventana minimizada
Close