Introduzca
⎕ ⍆
X

Torneo #21344 «Weekly Random»

Weekly randomly selected puzzle tournament. Random size and difficulty
Hora del servidor: 2024-05-08 16:23
TorneoFondo de premiosCalificación Inicio de registro Comienzo del torneoGiraContribuciónMinutos para recorrido Miembros
#21344 Sudoku Múltiple Weekly Randomclassic Fondo de premios100K   +2 ∞ R21.01 12:4322.01 12:43 7/7Gratis2850 (720)26 / 35
JugadorI (22.01 12:43-24.01 01:00) #396034II (23.01 00:43-25.01 00:00) #367057III (23.01 12:43-25.01 11:38) #395783IV (24.01 00:43-25.01 18:03) #416944V (24.01 12:43-26.01 00:23) #395660VI (25.01 00:43-27.01 00:13) #396649VII (25.01 12:43-27.01 02:26) #400590HándicapGafasUbicaciónPremio
1777 corsica 2024-05-08 16:15:0320 (02:27)21 (02:39)19 (04:00)13 (02:46)14 (01:38)26 (07:36)19 (04:08)013266242
1895 mikars 2024-05-04 14:26:0423 (01:44)23 (02:20)24 (02:51)15 (02:05)15 (01:22)20 (09:26)18 (04:10)013847988
1940 Mgla 2024-05-07 23:10:0314 (03:01)12 (05:19)11 (07:24)26 (01:12)26 (00:22)21 (09:24)10 (06:59)012084632
1151 14gul 2024-05-08 09:35:035 (14:27)5 (09:35)6 (15:46)5 (08:42)6 (05:48)0 (-)5 (12:36)03220
1693 iris8 Online15 (02:55)22 (02:32)16 (04:49)23 (01:28)17 (01:16)0 (-)15 (05:10)010893883
1993 Meduzia Online16 (02:48)22 (02:32)20 (03:53)21 (01:33)18 (01:05)24 (07:48)23 (02:50)014429855
1541 NATAKAPA Online11 (04:20)17 (03:21)12 (06:14)14 (02:09)20 (00:46)13 (17:20)6 (11:30)093131352
1537 odnakoge 2024-05-08 16:09:0319 (02:32)14 (03:55)14 (05:13)11 (03:00)13 (01:58)19 (09:46)14 (05:57)0104112514
1668 milutin03 Online10 (05:04)15 (03:47)13 (05:51)10 (03:20)16 (01:18)23 (08:24)11 (06:50)098121903
1932 presbys 2024-05-07 16:31:0318 (02:34)16 (03:35)21 (03:48)17 (01:58)25 (00:23)14 (15:52)26 (02:30)013757099
1664 elenina12 Online12 (03:41)9 (07:25)8 (09:45)8 (04:41)10 (02:48)25 (07:45)16 (04:55)08814870
1600 mbss 2024-05-08 02:48:032 (21:30)2 (39:22)4 (19:08)3 (16:35)2 (10:55)5 (01:01:30)2 (26:30)02022
1055 Nestro 2024-05-08 16:01:031 (27:06)4 (16:34)2 (25:01)2 (18:15)1 (20:38)9 (31:37)3 (22:03)02221
1734 S.I.A 2024-05-07 22:35:0321 (01:54)19 (03:14)17 (04:42)22 (01:29)19 (00:53)17 (10:35)17 (04:13)013266242
1600 tetra 2024-05-08 13:55:033 (20:34)3 (18:04)3 (22:00)1 (20:32)3 (10:45)6 (46:14)1 (28:46)02022
1865 Game 2024-05-08 07:55:0313 (03:11)18 (03:20)22 (02:57)24 (01:25)23 (00:35)22 (08:30)22 (03:12)014429855
1617 Carol 2024-05-08 14:25:0317 (02:39)20 (03:07)18 (04:13)20 (01:37)8 (04:49)11 (22:20)13 (06:19)0107103175
1572 mikl Online9 (06:47)8 (08:21)7 (12:52)12 (02:47)9 (03:46)12 (18:25)12 (06:40)06915478
1422 nadejdashaldina 2024-05-08 13:47:038 (07:56)11 (05:50)1 (05:34:28)9 (03:53)12 (02:23)4 (01:32:08)8 (09:05)05317
1723 eLLioTT 2024-05-08 14:35:0326 (01:20)13 (05:02)15 (05:03)16 (02:01)24 (00:27)15 (11:50)20 (03:43)012975419
1153 MiaColucci 2024-05-08 04:02:036 (11:46)7 (08:44)5 (17:22)6 (06:59)5 (06:42)10 (27:46)9 (07:19)04818
1389 alex_tlt Online7 (08:14)10 (07:09)10 (08:10)7 (06:40)7 (05:12)7 (45:55)7 (11:07)05516239
1768 hungryslothxv 2024-05-06 16:12:0324 (01:36)24 (02:05)25 (01:59)25 (01:17)21 (00:43)3 (29:05:10)21 (03:42)014338907
2031 ThatIsWay Online22 (01:53)26 (01:48)23 (02:53)18 (01:53)11 (02:43)18 (10:27)25 (02:32)014338907
1480 sonne 2024-05-08 13:27:034 (15:18)6 (09:16)9 (08:57)4 (12:31)4 (08:17)8 (34:20)4 (15:00)03919
2110 Thunderstar 2024-05-08 10:04:0325 (01:34)25 (02:00)26 (01:48)19 (01:44)22 (00:39)16 (10:43)24 (02:44)0157110830

Juegos activos

Si encuentra una traducción inexacta o errónea de los elementos de la interfaz del sitio, informe: @GrandGames
:)
Restaurar ventana minimizada